| Alonzo Colls | Gustavo Adolfo | 17.426.787 | ||||
| May Sierra | Dilanci | 14.205.551 | ||||
| Ortiz | Allinsan | 17.588.483 | ||||
| Contreras | Jonathan | 12.455.740 | ||||
| Ruíz Méndez | Yukency Zujey | 24.042.889 | ||||
| Ray | Blanca Elena | 11.043.139 | ||||
| Peluzzo Camacho | Miguel Eduardo | 15.536.867 | ||||
| Odremán | Jesús | 11.672.510 | ||||
| Navas Flores | Alejandro José | 18.467.980 | ||||
| Díaz Serrano | Freddy Johan | 17.588.512 | ||||
| Maldonado Rincón | María Luisa | 16.783.489 | ||||
| García Méndez | Daniela | 19.668.719 | ||||
| Fernández Sousa | Edna | 14.033.138 | ||||
| Mago Smith | Víctor Félix | 13.242.445 | ||||
| Gil | Warao | 20.976.587 | ||||
| Piñate | Francisco | 13.885.709 | ||||
| Briceño Castillo | Ismenia | 15.343.094 | ||||
| Padilla | Margarita Rosa | 19.873.904 | ||||
| Mora Castellanos | Claudia Vanessa | 17.148.526 | ||||
| Medina Ibañez | Juan René | 14.196.753 | ||||
| Castro González | Adriana | 19.142.642 | ||||
| Henríquez Rosal | Francisco Antonio | 12.687.026 | ||||
| Acosta Rodríguez | Alejandra Paola | 18.714.451 | ||||
| Contreras Morillo | Alexis Jesús | 15.467.937 | ||||
| Rodríguez Mota | Raubeth David | 13.733.195 | ||||
| Aragone Mafreucci | Zapicán Mauro | 11.229.240 | ||||
| Campos Cabrera | Ingrid Mercedes | 12.558.717 | ||||
| Abreu Pacheco | Delys Andrea | 19.930.237 | ||||
| Tapias Márquez | Tannys | 17.079.770 | ||||
| Mendoza Bastidas | Nataly Andreina | 18.397.531 | ||||
| Blanco Alvarado | Henry Alexander | 19.162.683 | ||||
| Arreaza Gutierrez | Alejandro Javier | 20.613.142 | ||||
| Marín Gutierrez | Armando | 18.587.929 | ||||
| Rodin | Elen | 82.215.974 | ||||
| Palomino Valiente | Carla Nelly | 20.223.936 | ||||
| González Gutierrez | Diego Abrahams | 29.253.254 | ||||
| Jiménez Rodríguez | Isis Elinor | 20.095.631 | ||||
| Rivera | Daniel | 17.982.717 | ||||
| Lombardo Mijares | José Antonio | 17.438.017 | ||||
| Zambrano Molina | Alfredo | 9.094.763 | ||||
| Sánchez Medina | Raymond Enrique | 20.613.763 | ||||
| Vingelli Garofalo | Domingo José | 10.336.493 | ||||
| Jaimes Sánchez | Luis Carlos | 16.429.058 | ||||
| Coronado Contreras | Geraldine Nataly | 18.467.684 | ||||
| Reina | Luis Miguel | 17.641.300 | ||||
| Buccé | Debora | 16.905.703 | ||||
| Leal Chaurio | Jhonny Albert | 16.882.748 | ||||
| Carrizo Leal | Edgardo Javier | 17.183.933 | ||||
| Triviño Yannuzzi | Rigger Alejandro | 16.053.016 | ||||
| Cedeño | Rafael Angel | 17.166.247 | ||||
| Delgado Jaramillo | Orlando José | 19.753.397 | ||||
| Rincón | Andry | 18.529.661 | ||||
| Mariño Pérez | Juan Luis | 18.537.822 | ||||
| Osorio Ramírez | Abel Alejandro | 20.614.907 | ||||
| Hernández Ruiz | Arnaldo José | 18.094.588 | ||||
| Graterol Marín | Mario Josue | 18.231.313 | ||||
| Sandoval Castro | Gabriela Victoria | 20.229.922 | ||||
| Carranza Plaz | Carlos Miguel | 20.678.505 | ||||
| Foseca Acevedo | Greccia Jeniree | 19.379.054 | ||||
| Valero | Janeth | 14.407.917 | ||||
| Marrero Rondón | Juan Esteban | 13.599.318 | ||||
| Centeno Carmona | Luis Javier | 14.453.428 | ||||
| Barreto García | Neudin | 18.366.421 | ||||
| Pérez Cortes | Atahualpa | 18.271.377 | ||||
| Hernández Guerrero | María Teresa | 18.955.506 | ||||
| Solano Moreno | Leiry Laura | 18.528.708 | ||||
| Flores Gónzalez | Jorge Isaac | 16.022.125 | ||||
| Pérez | Carol | 10.801.923 | ||||
| Medina Blanco | Mario Ramón | 7.943.221 | ||||
| Rivera | Víctor Hugo | 18.313.663 | ||||
| Romero Rodríguez | Edilso Antonio | 18.647.013 | ||||
| Flores | Leonardo | 18.027.742 | ||||
| Romero Carvajal | Osmar | 19.562.933 | ||||
| Rodríguez Moreno | Huascar Exekiel | 19.672.790 | ||||
| Aranguren Mejias | Joseph Eduardo | 17.589.954 | ||||
| Garcia Pinto | Angela Enmanuel | 19.932.408 | ||||
| Duckrworth | Janet Hellen | 86.393.554 | ||||
| García Hernández | Rafael José | 6.886.727 | ||||
| Mendoza Martinez | Génesis Yormaly | 20.308.770 | ||||
| Ruiz Colmenares | Zurcalet Yorminey | 14.758.363 | ||||
| Figueroa Javier | Javier | 17.041.123 | ||||
| Pinto Rodríguez | Jean Carlos | 20.220.520 | ||||
| Torre Solorzano | María | 20.131.895 | ||||
| Barbera Hernández | Geovany Arnaldo | 19.162.749 | ||||
| Perrone Gómez | Iris | 19.162.652 | ||||
| Borrero Hernández | María José | 18.914.342 | ||||
| Paredes Favier | Verioska Alexandra | 18.031.072 | ||||
| Luarez Veliz | Alfredo Rodolfo | 11.917.757 | ||||
| Oropeza | Ruth Sinaid | 17.709.189 | ||||
| González Pérez | Alan Oscar | 9.971.004 | ||||
| Hernández Albarrán | Homero Antonio | 16.664.972 | ||||
| Bolívar de Lima | Tonsky Yazenka | 20.673.248 | ||||
| Pernía Chiquito | Andrés Eduardo | 19.173.071 | ||||
| Rojas Salazar | Nelson | 19.557.902 | ||||
| Peña | Rocío | 16.673.002 | ||||
| García León | Luis Eduardo | 17.440.257 | ||||
| Valero González | Edward Jesús | 18.487.288 | ||||
| Chacón Sotillo | Yorman José | 16.557.113 | ||||
| Zamora | Rubimar | 24.210.380 | ||||
| Henández | Henrry José | 15.152.144 | ||||
| Díaz Malavé | Annix del Valle | 19.253.581 | ||||
| Escalante Ortíz | José Angel | 17.919.386 | ||||
| Rico Galindo | Yondre Omar | 21.376.303 | ||||
| Monroy Bustos | Ivan Nikolay | 79.948.416 | ||||
| Arreaza Gónzalez | Jorge Leonardo | 18.442.250 | ||||
| Pérez | Isalas | 17.963.091 | ||||
| Jiménez Estrada | Keily Yeraldin | 18.465.618 | ||||
| Pineda Cardozo | Jorge Luis | 6.173.768 | ||||
| Marquez Infante | Daniel Enrique | 16.923.814 | ||||
| León Cure | Diana | 16.668.499 | ||||
| Mujica Landínez | Ranier Enrique | 19.509.993 | ||||
| Villarroel Moreno | Gabriela Alexandra | 22.772.731 | ||||
| Sierra | Guillermo de Jesús | 20.129.344 | ||||
| Infante Torres | Alexis Daniel | 20.050.338 | ||||
| Mendoza Guyón | Gabriela Mercedes | 14.351.863 | ||||
| Rodríguez Carpio | Roxana de las Nieves | 9.959.536 | ||||
| Maldonado Rincón | Osmán Vladimir | 16.119.516 | ||||
| Davalos | Jorge | 94.377.215 | ||||
| Lugo Salazar | Norwy Eugenio | 20.304.973 | ||||
| Briceño Blanco | Marietta Andrea | 13.754.692 | ||||
| Sarmiento Chávez | Luis Eduardo | 84.475.411 | ||||
| Herrera Castillo | Jenifer Andreína | 19.652.571 | ||||
| Rodríguez Barreto | Ronald Ray | 17.146.338 | ||||
| Madera Salas | Eleazar Isaac | 19.504.173 | ||||
| Noriega Rodríguez | Héctor José | 14.528.018 | ||||
| Morales Ramírez | Mónica | 13.432.629 | ||||
| Scanabissi Ortíz | Christian Alais | 20.748.177 | ||||
| Sequera Campos | Daniel Alejandro | 20.745.397 | ||||
| Escalona Guevara | Miguel Angel | 19.203.239 | ||||
| Dos Santos | Alejandro | 11.308.806 | ||||
| Uzcátegui Gómez | Waleska Andreina | 20.604.255 | ||||
| Farias Mata | Sol Beatriz | 9.453.831 | ||||
| Torres Rosales | Yordan Jesús | 17.719.812 | ||||
| Castillo Guaramato | Anthony Gabriel | 18.487.189 | ||||
| Quevedo Fisher | Andreina | 18.692.252 | ||||
| Hung Lossada | Xenia de los Angeles | 16.659.625 | ||||
| Gónzalez Castillo | Aileen Zafiro | 16.265.503 | ||||
| Conde | José Luis | 17.124.750 | ||||
| Hernández Hurtado | Wladimir Augusto | 19.153.493 | ||||
| Hernández Blanco | Mauka | 17.561.658 | ||||
| Salinas Ramayo | Isaac Alfredo | 18.329.295 | ||||
| Pinto Sánchez | Angela | 16.083.221 | ||||
| Rojas Mata | Jonathan Rafael | 17.082.108 | ||||
| Fernández Rodríguez | Karem | 17.978.307 | ||||
| Rodríguez Andrade | Eduardo Alejandro | 12.358.836 | ||||
| Escalona Díaz | César Daniel | 17.784.196 | ||||
| Ruiz Ascanio | Alan | 17.444.106 | ||||
| Henriquez Camargo | Jorge Luis | 20.365.448 | ||||
| Aguirre Madrid | Rafael Eduardo | 16.661.017 | ||||
| Oribio Rodríguez | Carlos Augusto | 16.879.453 | ||||
| Mejías Fajardo | Adriana Lucía | 16.032.668 | ||||
| Mamo Pagliari | Gabriele | 19.371.885 | ||||
| Escalante | Ariana | 19.477.858 | ||||
| Gallardo Borges | Jorge | 21.013.072 | ||||
| Prato González | Nicole | 24.313.237 | ||||
| Hernández Vilorio | Leonardo Gabriel | 18.422.767 | ||||
| Muñoz Saiz | Sergio | 84.387.411 | ||||
| Palma Cova | Sergio Andrés | 16.216.807 | ||||
| Joussep Piña | Nahir Ariadna | 16.848.051 | ||||
| Vera Sánchez | Juan Manuel | 19.085.981 | ||||
| Sánchez Navas | Carlos Eduardo | 18.404.311 | ||||
| Velásquez Rodríguez | Natasha Swamith | 19.672.859 | ||||
| Bogarín Pozo | Illia | 16.808.823 | ||||
| Acosta Carvalho | Ciro Ventura | 16.675.712 | ||||
| Guía | Junior José | 17.074.329 | ||||
| Ortíz Guía | Mayerling Adrania | 20.803.538 | ||||
| Campos Urquía | Joseph Harold | 16.600.872 | ||||
| Oropeza Duque | Humberto Enrique | 12.670.000 | ||||
| Milian Noria | Jeral José | 18.270.471 | ||||
| Castillo Fariñas | Luisana | 18.029.036 | ||||
| Betancourt Salas | Andrea Carolina | 18.553.541 | ||||
| Vilalta Freundt | Jorge | 15.833.359 | ||||
| Dávila Barrios | Susana Eugenia | 18.932.119 | ||||
| Naranjo Márquez | Marian Elena | 21.014.328 | ||||
| Bonilla Jaimes | Luis Francisco | 20.617.190 | ||||
| Lucena Castillo | Carlos Manuel | 17.560.903 | ||||
| Suarez Parra | Oswaldo Alejandro | 14.201.796 | ||||
| Robles | Efren | 14.046.721 | ||||
| sanoja | alfredo | 16.524.652 |
A partir del día 21 de septiembre estarán abiertas las inscripciones, los requisitos son los siguientes:
Copia Fondo Negro del Título de Bachiller (Autenticado) y copia simple.
Copia Fondo Negro de las Notas Certificadas 1ro. al 5to. año (Autenticadas) y copia simple.
Copia de Cédula de Identidad (ampliada).
Copia de la partida de nacimiento.
Dos fotografías recientes tamaño carnet....